過去3年間の合格実績
私立大学
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 6 | 6 | |
| 慶應義塾大 | 2 | 7 | 4 |
| 上智大 | 7 | 17 | |
| 東京理科大 | 2 | 4 | 4 |
| 国際基督教大 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 5 | 12 | 12 |
| 青山学院大 | 9 | 11 | 16 |
| 立教大 | 10 | 16 | 17 |
| 中央大 | 10 | 7 | 10 |
| 法政大 | 13 | 5 | 10 |
| 学習院大 | 5 | 14 | 9 |
| 日本大 | 8 | 6 | 15 |
| 東洋大 | 5 | 19 | 6 |
| 駒澤大 | 5 | 6 | 2 |
| 専修大 | 2 | 4 | 2 |
| 成蹊大 | 3 | 6 | |
| 成城大 | 4 | 8 | 10 |
| 明治学院大 | 5 | 14 | 7 |
| 國學院大 | 3 | 3 | 5 |
| 東京女子大 | 13 | 11 | 9 |
| 日本女子大 | 7 | 15 | 14 |
| 津田塾大 | 7 | 3 | |
| 学習院女子大 | 4 | 3 | 3 |
| 清泉女子大 | 6 | 1 | 6 |
| 聖心女子大 | 6 | 5 | 8 |
| 女子栄養大 | 1 | 5 | |
| 白百合女子大 | 7 | 3 | 7 |
| 北里大 | 3 | 8 | 5 |
| 工学院大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 2 | 1 | 3 |
| 昭和大 | 2 | 5 | |
| 東京電機大 | 2 | ||
| 東京都市大 | 2 | 1 | 6 |
| 東京農業大 | 2 | 6 | 10 |
| 東邦大 | 1 | 1 | 5 |
| 杏林大 | 1 | 4 | 1 |
| 順天堂大 | 1 | 1 | |
| 昭和薬科大 | 1 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | ||
| 聖路加国際大 | 1 | ||
| 東海大(医学部) | 1 | ||
| 東京医療保健大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京女子医大 | 3 | ||
| 獨協医科大 | 1 | ||
| 東京薬科大 | 1 | 1 | 1 |
| 日本獣医生命科学大 | 1 | 3 | |
| 日本赤十字看護大 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 | 9 | 3 |
| 明治薬科大 | 1 | 2 | 2 |
| 女子美術大 | 3 | 2 | |
| 多摩美術大 | 6 | 1 | 4 |
| 武蔵野美術大 | 4 | 2 | |
| 国立音楽大学 | 1 | ||
| 東京音楽大学 | 1 |









