進学実績
内部推薦(専願)
本校で6年間学び、推薦で実践女子大学に進む。
大学が示す推薦基準を満たし、学校長の推薦を得た生徒が進めます。
内部推薦(併願)+他大学受験
実践女子大学(文学部、人間社会学部、国際学部、生活科学部食生活科学科食物科学専攻・健康栄養専攻、生活科学部生活文化学科生活心理専攻、生活科学部現代生活学科、環境デザイン学部(設置構想中))への推薦を得たまま、他大学を受験する。
他大学の結果が出た段階で、進学先を選択できます。
他大学受験
国公立や実践女子大学にない医歯薬看護系、理工系などを目指す生徒は、進路に応じてコースや科目が選択できる合理的なカリキュラムのもと、受験勉強に専念し、現役で合格できる充分な準備ができます。
国公立大学・大学校
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
宇都宮大学 | 1 |
防衛大学校 | 1 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 1(1) |
慶應義塾大 | 3 |
上智大学 | 3 |
東京理科大 | 1 |
MARCHG
大学名 | 合格者数 |
---|---|
明治大 | 3 |
青山学院大 | 7 |
立教大 | 6(1) |
法政大 | 5(2) |
学習院大 | 2 |
主な私立大学※医療・芸術・体育系を除く
大学名 | 合格者数 |
---|---|
成蹊大 | 2(2) |
成城大 | 2 |
明治学院大 | 2 |
國學院大 | 5(1) |
芝浦工業大 | 1 |
東京都市大 | 3 |
東京農業大 | 3(1) |
駒澤大 | 3 |
専修大 | 4 |
東洋大 | 6 |
日本大 | 4(2) |
神奈川大 | 3 |
順天堂大 | 2 |
北里大 | 2 |
東京薬科大 | 1 |
帝京大 | 2 |
東海大 | 4 |
東京経済大 | 1 |
武蔵野大 | 3 |
関西学院大 | 1 |
医歯薬看護医療系
大学名 | 合格者数 |
---|---|
埼玉医科大 | 1(1) |
星薬科大 | 1 |
北里大 | 2 |
順天堂大 | 3(2) |
東京薬科大 | 1 |
明治薬科大 | 1 |
昭和薬科大 | 2 |
東邦大 | 1(1) |
帝京大 | 4(1) |
横浜薬科大 | 3(1) |
日本赤十字看護大 | 1 |
自治医科大 | 1 |
東京女子医科大 | 1 |
獨協医科大 | 1 |
昭和医科大 | 2 |
東京医療保健大 | 6(1) |
国際医療福祉大 | 1 |
日本歯科大(歯) | 1 |
岡山理科大(獣医) | 1(1) |
芸術系・体育系
大学名 | 合格者数 |
---|---|
多摩美術大 | 5 |
女子美術大 | 1 |
東京造形大 | 1 |
日本大(芸術) | 4 |
武蔵野美術大 | 2 |
国立音楽大 | 1 |
武蔵野音楽大 | 1 |
主な女子大※芸術系を除く
大学名 | 合格者数 |
---|---|
津田塾大 | 4 |
東京女子大 | 2(1) |
日本女子大 | 5(1) |
聖心女子大 | 1 |
清泉女子大 | 1 |
学習院女子大 | 2 |
昭和女子大 | 3 |
津田塾大 | 1 |
大妻女子大 | 2 |
海外大学(2023~2025年度)
大学名 | 国名 | 人数 | |
---|---|---|---|
University of Toronto | CAN | 1 | |
University of British Colombia | CAN | 1 | |
University of Buffalo | USA | 1 | |
Fordham University | USA | 1 | |
Lafayette College | USA | 1 | |
Mount Holyoke College | USA | 1 | |
Occidental College | USA | 1 | |
Reed College | USA | 1 | |
Santa Monica College | USA | 1 | |
国立センメルワイス大学医学部 | HUN | 1 | |
アデレード大学 | AUS | 1 | |
西オーストラリア大学 | AUS | 1 | |
グリフィス大学 | AUS | 1 | |
カーディフ大学 | UK | ||
エクセタ—大学 | UK | 1 | |
ニューカッスル大学 | UK | 1 | |
中原大学 | TWN | 2 | |
長栄大学 | TWN | 2 | |
Temple University, Japan Campus | JPN | 3 | |
Lakeland University Japan Campus | JPN | 1 |